Оценка бизнеса
| Тип имущества | Ед. измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость АО «Рутения», руб. |
|---|---|---|---|
| Оценка бизнеса (акции, доли, паи) | объект | котируемые | от 5 000 |
| Оценка бизнеса (акции, доли, паи) | объект | Не котируемые | от 10 000 |
| Инвестиционных проектов | объект | — | от 20 000 |
| Банки, акции банков | объект | — | от 35 000 |
Ценные бумаги и интеллектуальная собственность
| Тип имущества | Ед. измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость АО «Рутения», руб. |
|---|---|---|---|
| Акции | объект | котируемые на РРЦБ | от 5 000 |
| Векселя | объект | — | от 5 000 |
| Облигации | объект | котируемые на РРЦБ | от 5 000 |
| Товарные знаки, патенты, ноу-хау, НИОКР, техническая и технологическая документация, компьютерные программы и базы данных, промышленные образцы | объект | — | от 10 000 |
Оспаривание кадастровой стоимости
| Тип имущества | Ед. измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость АО «Рутения, руб. |
|---|---|---|---|
| Земельный участок | объект | — | от 15 000 |
| Строение | объект | — | от 15 000 |
Оценка недвижимости
| Тип имущества | Ед. измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость АО «Рутения», руб. |
|---|---|---|---|
| Квартиры | объект | студия | от 5 000 |
| — | объект | однокомнатная | от 5 000 |
| — | объект | двухкомнатная | от 5 000 |
| — | объект | трехкомнатная | от 6000 |
| — | объект | Площадь свыше 100 кв.м | от 6 000 |
| — | объект | за городом | договорная |
| Домовладения | объект | Площадь до 100 кв.м | от 8 000 |
| — | объект | Площадь от 100 до 200 кв.м | от 8 000 |
| — | объект | Площадь свыше 200 кв.м | от 10 000 |
| Гаражи | объект | на 1 автомобиль | от 5000 |
| Времянки, теплицы | объект | некапитальные | от 4 000 |
| Многолетние насаждения | кв.м. | — | от 100 (не менее 4 000 за отчет) |
| Здания | объект | Площадь до 100 кв.м | от 10 000 |
| — | объект | Площадь 100-500 кв.м | от 15 000 |
| — | объект | Площадь 500-1000 кв.м | от 20 000 |
| — | объект | Площадь 1000-5000 кв.м. | от 30 000 |
| — | объект | Площадь более 5000 кв.м | от 40 000 |
| Встроенные помещения | объект | Площадь до 100 кв.м | от 8 000 |
| — | объект | Площадью от 100 до 300 кв. м | от 10 000 |
| — | объект | Площадью от 300 до 500 кв. м | от 12 000 |
| — | объект | Площадью от 500 до 1000 кв. м | от 15 000 |
| — | объект | Площадью от 1000 до 5000 кв. м | от 20 000 |
Имущественный комплекс
| Тип имущества | Ед. измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость АО «Рутения», руб. |
|---|---|---|---|
| — | объект | АЗС | от 40 000 |
| — | объект | Нефтебаза | от 50 000 |
| — | Площадь до 1000 кв.м. | от 50 000 | |
| — | Площадь от 1000 до 5000 кв.м. | от 60 000 | |
| — | Площадь свыше 5000 кв.м. | от 70 000 |
Земельные участки
| Тип имущества | Ед. измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость АО «Рутения», руб. |
|---|---|---|---|
| Сельхозугодья | объект | Площадь до 10 га | от 6000 |
| — | объект | Площадь свыше 10 га | от 10 000 |
| под ИЖС | объект | Площадь до 0,1 га | от 6 000 |
| — | объект | Площадь до 0,8 га | от 8 000 |
| — | объект | Площадь до 5 га | от 10 000 |
| — | объект | Площадь свыше 5 га | от 10 000 |
| коммерческого и производственного назначения | объект | Площадь до 0,5 га | от 8 000 |
| — | объект | Площадь до 1 га | от 8 000 |
| — | объект | Площадь до 1,5 га | от 8 000 |
| — | объект | Площадь свыше 1,5 га | от 15 000 |
| — | объект | Площадь свыше 10 га | от 20 000 |
| лесного и водного фонда от 1 до 10 га | — | — | от 6000 |
Оценка арендной платы на объекты недвижимости
| Тип имущества | Ед. измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость АО «Рутения», руб. |
|---|---|---|---|
| Услуг по сдаче в аренду | объект | Площадь до 100 кв.м | от 8 000 |
| — | объект | Площадь свыше 100 кв.м | от 15 000 |
| Сооружения | объект | — | от 10 000 |
| Автодороги | объект | — | от 5 000 |
| Мосты и тоннели | объект | Типовые | от 5 000 |
| Трубопроводы | объект | Типовые | от 5 000 |
| Ж/д пути | объект | Полотна | от 5 000 |
| — | объект | Стрелочные переезды | от 5 000 |
| Воздушные и подземные ЛЭП | объект | Надземные | от 2 500 |
| — | объект | Высокого напряжения | от 3 000 |
| — | объект | Подземные | от 3 000 |
| Спец. Сооружения | объект | В зависимости от типа | от 3 500 |
Оценка транспортных средств
| Тип имущества | Ед. измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость АО «Рутения», руб. |
|---|---|---|---|
| Легковые автомобили | объект | Импортного производства | от 3 500 |
| — | объект | Отечественного производства | от 3 500 |
| Автобусы | объект | Импортного производства | от 4 500 |
| — | объект | Отечественного производства | от 4 500 |
| Грузовые автомобили | объект | Импортного производства | от 4 500 |
| — | объект | Отечественного производства | от 4 500 |
| Строительная и спец.техника | объект | Импортного производства | от 5 000 |
| — | объект | Отечественного производства | от 5 000 |
| Прицепы, полуприцепы | объект | Импортного производства | от 4 000 |
| — | объект | Отечественного производства | от 4 000 |
| Морские и речные суда | объект | Океан. Лайнер, танкер, сухогруз | от 30 000 |
| — | объект | Баржа, буксир | от 3 500 |
| — | объект | Судно речного флота | от 25 000 |
| Воздушные суда | объект | Отечественного производства | от 20 000 |
| — | объект | Импортного производства | от 30 000 |
| Железнодорожный транспорт | объект | — | от 10 000 |
Оценка машин, оборудования, материалов, услуг
| Тип имущества | Ед. измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость АО «Рутения», руб. |
|---|---|---|---|
| Двигатели | объект | Импортного производства | от 1 000 |
| — | объект | Отечественного производства | от 1 500 |
| Технологические линии | объект | Импортного производства | от 12 000 |
| — | объект | Отечественного производства | от 8 000 |
| Промышленные манипуляторы и роботы | объект | С ручным управлением | от 1 900 |
| — | объект | С ЧПУ | договорная |
| Станки | объект | Отечественные | от 1 000 |
| — | объект | Импортные | от 1 500 |
| Технологическая оснастка и инструмент | объект | Ручной | от 100 |
| — | объект | Механический | от 300 |
| Насосы | объект | Бытовые | от 500 |
| — | объект | Промышленные | от 750 |
| Строительная и дорожная техника | объект | Тельферы и тали | от 6 000 |
| — | объект | Краны башенные | от 5 000 |
| — | объект | Краны козловые | от 5 000 |
| Научно-производственное оборудование | объект | — | от 10 000 до 100 000 |
| Средства противопожарной охраны и промышленной безопасности | объект | Серийные | от 500 |
| Оргтехника | объект | — | 500 (не менее ?000 за отчет) |
| Музыкальные инструменты | объект | — | 500 (не менее 4000 за отчет) |
| Сейфы | объект | С механическим замком | 1000 (не менее 4000 за отчет) |
| Мебель | — | — | — |
| Мебель единичная | объект | Из традиционных материалов | от 500 |
| Предметы интерьера | объект | Из традиционных материалов | от 500 |
| Офисные мебельные компоненты | объект | Стандартные | от 500 |
| Сырье (строительные материалы) | объект | — | от 500 |
| Оружие | объект | Для наследства | от 4000 |
Оценка животных
| Тип имущества | Ед. измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость АО «Рутения», руб. |
|---|---|---|---|
| Стадо | объект | — | от 5 000 |
| Оценка животного | объект | — | от 500 |
Оценка ущерба
| Тип имущества | Ед. измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость АО «Рутения», руб. |
|---|---|---|---|
| Помещение | объект | — | от 10 000 |
Повременные расценки
| Тип имущества | Ед. измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость АО «Рутения», руб. |
|---|---|---|---|
| Оценщик, помощник оценщика | час | — | от 500 |
| Оценщик 1-й категории | час | — | от 750 |
| Транспортные расходы | км | — | 25 |
| Выезд за город | — | — | от 1 000 |
| Дополнительный экземпляр отчета | — | — | от 1 500 |
Экспертная деятельность
| Тип услуги | Ед. измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость АО «Рутения», руб. |
|---|---|---|---|
| Экспертная деятельность | шт. | — | от 10 000 |
| Судебная экспертиза отчетов об оценке | шт. | — | от 30 000 |
Остались вопросы?
Расположение
Контакты

Адрес: ул. Красная, 180, 6 этаж.

Почта: info@ok-rutenia.ru

Телефон: 8-961-518-28-39

Время работы: ПН- ПТ 9:00 – 18:00, 12:30 – 13:30 — обеденный перерыв СБ – ВС – выходной
